Sale Results
Bid Line: (877) 8CATTLE
(877) 822-8853
Bid Line: (877) 8CATTLE | (877) 822-8853
August 10-11, 2026
Little America
Cheyenne, WY
Pre Show Starts:
7:00 AM (Pacific)
8:00 AM (Mountain)
9:00 AM (Central)
Auction Starts:
7:30 AM (Pacific)
8:30 AM (Mountain)
9:30 AM (Central)
August 10-11, 2026 | Little America - Cheyenne, WY
Pre Show Starts: 7:00 AM (Pacific) | 8:00 AM (Mountain) | 9:00 AM (Central)
Auction Starts: 7:30 AM (Pacific) | 8:30 AM (Mountain) | 9:30 AM (Central)
| Lot | Location | Consignor | # Head | Description | Weight | Delivery Date(s) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | ID | JAZ RANCH-TODD SCHWANDT | 500 | Lambs | 95 | 09/14/26-09/20/26 | $325.00 |
| 8002 | NV | JARED & KATRINA LACA | 450 | Lambs | 95 | 08/25/26-09/10/26 | $320.00 |
| 8003 | CA | EL DORADO | 450 | Lambs | 100 | 08/14/26-08/21/26 | $297.50 |
| 8004 | CA | EL DORADO | 300 | Ewes | 165 | 08/14/26-08/21/26 | NO SALE |
| 8005 | CA | KAOS SHEEP OUTFIT/ SHANNON RANCHES | 300 | Cull Ewes | 160 | 08/15/26-08/25/26 | NO SALE |
| 8006 | CA | TN CATTLE CO./TOM NIELSEN | 70 | Weaned Steers | 725 | 09/01/26-09/15/26 | $407.50 |
| 8007 | CA | TN CATTLE CO./TOM NIELSEN | 80 | Weaned Heifers | 650 | 09/01/26-09/15/26 | $385.00 |
| 8008 | CA | DIXIE VALLEY RANCH | 65 | Weaned Steers | 740 | 08/31/26-09/04/26 | $392.50 |
| 8009 | CA | FIELDS LIVESTOCK | 190 | Weaned Steers | 780 | 08/12/26-08/20/26 | $375.00 |
| 8010 | CA | BENGARD RANCHES | 62 | Steers | 800 | 09/07/26-09/12/26 | $376.00 |
| 8011 | CA | BENGARD RANCHES | 174 | Steers | 830 | 08/16/26-08/22/26 | $365.00 |
| 8011-A | CA | BENGARD RANCHES | 54 | Steers | 910 | 08/16/26-08/22/26 | $350.00 |
| 8012 | CA | BENGARD RANCHES | 52 | Steers | 970 | 08/16/26-08/22/26 | $350.00 |
| 8013 | CA | BRADLEY & SON CATTLE | 60 | Steers | 850 | 09/01/26-09/14/26 | $357.00 |
| 8014 | CA | BRIAN & HEATHER KINGDON | 58 | Steers | 875 | 08/17/26-08/20/26 | $350.00 |
| 8015 | NV | HENDRIX RANCH | 79 | Weaned Heifers | 640 | 08/14/26-08/18/26 | $400.00 |
| 8015-A | CA | ASHURST RANCH LLC | 142 | Steer Calves | 675 | 08/17/26-08/26/26 | $396.00 |
| 8015-B | CA | ASHURST RANCH LLC | 120 | Heifer Calves | 660 | 08/17/26-08/26/26 | $368.00 |
| 8016 | CA | THUNDER CREEK CATTLE | 150 | Weaned Heifers | 640 | 09/01/26-09/15/26 | $380.00 |
| 8017 | CA | SCHENE ENTERPRISES | 145 | Weaned Heifers | 700 | 08/17/26-08/21/26 | $387.50 |
| 8018 | CA | SEEVER LIVESTOCK | 136 | Weaned Heifers | 730 | 08/25/26-09/01/26 | $382.00 |
| 8019 | CA | NORENE & CIRCLE S RANCHES | 65 | Heifers | 725 | 10/10/26-10/20/26 | $401.00 |
| 8020 | CA | SUNSET ENDEAVORS/KEVIN TURNER | 70 | Weaned Heifers | 800 | 08/12/26-08/20/26 | $357.50 |
| 8021 | CA | ONETO & CLARK | 130 | Heifers | 785 | 08/17/26-08/21/26 | $358.00 |
| 8022 | CA | ONETO & CLARK | 48/12 | Steers / Heifers | 825/770 | 08/17/26-08/21/26 | $360.00/$340.00 |
| 8022-A | CA | TONY BORBA | 35/25 | Steers / Heifers | 800/770 | 08/12/26-08/20/26 | $360.00/$340.00 |
| 8023 | CA | SEQUOIA RANCH | 34/36 | Weaned Steers / Heifers | 710/670 | 08/19/26-08/28/26 | $384.00/$369.00 |
| 8024 | CA | DAN & LYN HAYDEN | 50/20 | Weaned Heifers / Steer | 675/700 | 09/01/26-09/05/26 | $402.00/$420.00 |
| 8025 | CA | CHANCE CATTLE CO INC | 550 | Spayed Heifers | 850 | 09/10/26-09/30/26 | $348.00 |
| 8026 | CA | LINCOLN GOULD | 29/29 | Steers / Heifers | 875/870 | 08/13/26-08/20/26 | $336.00/$321.00 |
| 8027 | CA | LINCOLN GOULD | 55 | Heifers | 870 | 08/13/26-08/20/26 | OUT OF SALE |
| 8028 | ID | ADAM FORSMANN | 65 | Steers | 750 | 09/15/26-09/25/26 | $405.00 |
| 8029 | OR | GOVER & SON RANCH | 75 | Steers | 800 | 09/01/26-09/15/26 | $370.00 |
| 8030 | OR | GOVER & SON RANCH | 75 | Heifers | 750 | 08/25/26-09/05/26 | $362.50 |
| 8031 | OR | LANE BROS- LX RANCH | 57 | Heifers | 950 | 08/13/26-08/19/26 | $310.00 |
| 8032 | OR | WALCH CATTLE CO. LLC. | 144 | Heifers | 970 | 08/20/26-08/30/26 | $305.00 |
| 8033 | CA | STEMPLE CREEK RANCH | 86 | Steers | 1185 | 08/12/26-08/19/26 | $305.00 |
| 8033-A | CA | R.H. SMITH FAMILY | 50 | Steers | 1065 | 08/14/26-08/21/26 | $308.00 |
| 8034 | NV | RANCHERIA LAND & LIVESTOCK | 225 | Steers | 800 | 09/20/26-10/15/26 | $386.00 |
| 8035 | NV | RANCHERIA LAND & LIVESTOCK | 160 | Heifers | 750 | 09/20/26-10/15/26 | $365.00 |
| 8036 | NV | CRAWFORD CATTLE LLC. | 172 | Steers | 800 | 08/17/26-08/20/27 | $379.00 |
| 8037 | NV | CRAWFORD CATTLE LLC. | 71 | Steers | 850 | 08/17/26-08/21/26 | $356.00 |
| 8038 | NV | CRAWFORD CATTLE LLC. | 68 | Steers | 935 | 08/17/26-08/21/26 | $345.00 |
| 8039 | NV | CRAWFORD CATTLE LLC. | 202 | Heifers | 745 | 08/17/26-08/21/26 | $371.00 |
| 8040 | NV | CRAWFORD CATTLE LLC. | 67 | Heifers | 800 | 08/17/26-08/21/26 | $330.00 |
| 8041 | NV | CRAWFORD CATTLE LLC. | 54 | Heifers | 950 | 08/17/26-08/21/26 | $313.00 |
| 8041-A | NV | JOHNSON LIVESTOCK | 60 | Heifers | 900 | 08/13/26-08/18/26 | $300.00 |
| 8042 | NV | STAR CREEK RANCH, LLC. | 70 | Weaned Steers | 890 | 09/12/26-09/25/26 | $360.00 |
| 8043 | NV | STAR CREEK RANCH, LLC. | 70 | Weaned Heifers | 815 | 09/12/26-09/25/26 | $357.00 |
| 8044 | MT | LAZY TM LIVESTOCK, LLC | 265 | Steers | 980 | 09/15/26-09/30/26 | $346.00 |
| 8045 | MT | LAZY TM LIVESTOCK, LLC | 68 | Steers | 1000 | 09/15/26-09/30/26 | $347.50 |
| 8046 | MT | LAZY TM LIVESTOCK, LLC | 235 | Steers | 1040 | 08/15/26-08/25/26 | $335.00 |
| 8047 | MT | ERB PARTNERSHIP | 395 | Steers | 920 | 09/22/26 | $360.00 |
| 8048 | MT | ERB PARTNERSHIP | 215 | Steers | 920 | 09/08/26 | $360.00 |
| 8048-A | MT | ERB PARTNERSHIP | 300 | Steers | 890 | 09/12/26 | $360.00 |
| 8049 | MT | ERB PARTNERSHIP | 280 | Steers | 930 | 08/20/26 | $355.00 |
| 8050 | MT | ERB PARTNERSHIP | 625 | Steers | 910 | 09/19/26 & 09/20/26 | $370.00 |
| 8051 | MT | JOHN & PHYLLIS ERB | 210 | Steers | 940 | 09/14/26 | $361.00 |
| 8052 | MT | ERB GIRLS | 245 | Steers | 940 | 09/14/26 | $360.00 |
| 8053 | MT | CALVIN & BROOKE ERB | 270 | Steers | 920 | 09/02/26 | $363.00 |
| 8054 | MT | CALVIN & BROOKE ERB | 300 | Steers | 960 | 08/22/26 | $355.00 |
| 8055 | MT | JOHN & PHYLLIS ERB | 1090 | Steers | 940 | 08/21/26 & 09/09/26 | $361.00 |
| 8056 | MT | JOHN & PHYLLIS ERB | 0 | Steers | 940 | 08/21/26 | OPTION TAKEN |
| 8057 | MT | ERB LIVESTOCK | 380 | Steers | 940 | 09/26/26 | $362.00 |
| 8058 | MT | ERB PARTNERSHIP | 570 | Steers | 950 | 09/16/26 & 09/17/26 | $360.00 |
| 8059 | MT | JOHN & PHYLLIS ERB | 660 | Steers | 960 | 09/11/26 & 09/18/26 | $357.00 |
| 8060 | MT | JOHN & PHYLLIS ERB | 350 | Steers | 950 | 09/10/26 | $361.50 |
| 8061 | MT | ERB LIVESTOCK | 495 | Steers | 935 | 09/05/26 | $362.50 |
| 8062 | MT | CALVIN ERB/JN CATTLE CO | 380 | Steers | 950 | 09/08/26 | $358.00 |
| 8063 | MT | ERB LIVESTOCK | 265 | Spayed Heifers | 850 | 09/25/26 | $347.50 |
| 8064 | MT | ERB LIVESTOCK | 175 | Spayed Heifers | 850 | 09/21/26 | $348.00 |
| 8065 | MT | CALVIN & BROOKE ERB | 380 | Spayed Heifers | 860 | 09/01/26 | $347.00 |
| 8066 | MT | JOHN & PHYLLIS ERB | 375 | Spayed Heifers | 840 | 09/03/26 | $351.00 |
| 8067 | MT | ERB PARTNERSHIP | 290 | Spayed Heifers | 830 | 09/04/26 | $353.50 |
| 8068 | MT | JOHN & PHYLLIS ERB | 215 | Spayed Heifers | 865 | 09/15/26 | $345.00 |
| 8069 | MT | JOHN & PHYLLIS ERB | 500 | Spayed Heifers | 860 | 09/13/26 | $347.00 |
| 8070 | MT | JOHN & CALVIN ERB | 155 | Open Heifers | 950 | 09/23/26 | $336.00 |
| 8071 | MT | KERRY & KIM ERICKSON | 250 | Steers | 925 | 08/21/26-08/26/26 | $356.00 |
| 8072 | MT | DRANGE RANCH, INC. | 124 | Steers | 985 | 08/21/26-08/26/26 | $343.00 |
| 8073 | MT | SALMOND RANCH COMPANY | 67 | Heifers | 925 | 09/10/26-09/20/26 | $335.00 |
| 8074 | MT | KENNEDY RANCH | 195 | Spayed Heifers | 950 | 10/12/26-10/17/26 | $343.00 |
| 8075 | MT | CROSS W LIVESTOCK | 63 | Open Heifers | 975 | 10/01/26-10/03/26 | $327.00 |
| 8076 | MT | TOOKE RANCH INC. | 63 | Spayed Heifers | 985 | 08/17/26-08/20/26 | $317.50 |
| 8077 | KS | BROCK LANG | 193 | Spayed Heifers | 790 | 10/01/26-10/15/26 | $351.00 |
| 8078 | KS | BOUZIDEN-WALKER | 120 | Heifers | 860 | 08/14/26-08/16/26 | $326.00 |
| 8079 | CO | SPICER RANCHES LTD | 600 | Spayed Heifers | 810 | 09/01/26-09/10/26 | $345.00 |
| 8080 | CO | CHANCE CATTLE CO INC | 700 | Steers | 900 | 08/18/26-08/21/26 | $344.00 |
| 8081 | NE | L. STORK FARMS AT BIG BLUE RANCH | 840 | Steers | 975 | 10/01/26-10/15/26 | NO SALE |
| 8081-A | UT | HOLT FARMS, LLC | 240 | Heifers | 800 | 08/17/26-08/24/26 | $332.00 |
| 8081-B | UT | HOLT FARMS, LLC | 240 | Heifers | 800 | 08/27/26-09/04/26 | $333.00 |
| 8081-C | UT | HOLT FARMS, LLC | 680 | Heifers | 925 | 08/11/26-08/18/26 | $301.00 |
| 8081-D | UT | HOLT FARMS, LLC | 0 | Heifers | 925 | 08/11/26-08/18/26 | OPTION TAKEN |
| 8081-E | UT | HOLT FARMS, LLC | 0 | Heifers | 925 | 08/11/26-08/18/26 | OPTION TAKEN |
| 8081-F | CO | WESTERN SLOPE RANCHES | 130 | Heifers | 795 | 08/12/26-08/18/26 | $331.00 |
| 8081-G | CO | WESTERN SLOPE RANCHES | 64 | Steers | 910 | 08/12/26-08/18/26 | NO SALE |
| 8082 | CO | WESTERN SLOPE RANCHES | 60 | Heifers | 950 | 08/12/26-08/17/26 | NO SALE |
| 8083 | NE | THREE BAR CATTLE CO., JOHN RAVENSCROFT & FAMILY | 470 | Steers | 850 | 09/07/26-09/12/26 | $379.00 |
| 8084 | WY | MONTE & ALLI WADE | 63 | Spayed Heifers | 850 | 08/18/26-08/22/26 | $347.00 |
| 8085 | WY | STURMAN RANCH-BRYCE STURMAN | 70 | Spayed Heifers | 800 | 09/08/26-09/10/26 | $358.00 |
| 8086 | WY | STURMAN RANCH-BRYCE STURMAN | 140 | Spayed Heifers | 815 | 09/08/26-09/10/26 | $355.00 |
| 8087 | NE | HAL & LINDA DOWNER | 188 | Spayed Heifers | 840 | 08/24/26-08/29/26 | $346.00 |
| 8088 | NE | TRIANGLE 4, LLC - JIM & KELLY DOWNER | 250 | Spayed Heifers | 860 | 08/31/26-09/04/26 | $370.00 |
| 8089 | NE | TIM & STEPH HRUBY | 135 | Spayed Heifers | 860 | 08/17/26-08/20/26 | $337.00 |
| 8090 | NE | MARCY CATTLE CO. & SLAYDE & ALEXA DENTON | 186 | Steers | 925 | 08/28/26-09/05/26 | $359.00 |
| 8091 | NE | MARCY CATTLE CO. & SLAYDE & ALEXA DENTON | 186 | Steers | 950 | 08/28/26-09/05/26 | $358.00 |
| 8092 | NE | MARCY CATTLE CO. & SLAYDE & ALEXA DENTON | 306 | Steers | 1035 | 08/12/26-08/13/26 | $345.00 |
| 8093 | NE | HAMILTON VALLEY RANCH | 175 | Steers | 965 | 08/31/26-09/01/26 | $357.00 |
| 8094 | NE | HAMILTON VALLEY RANCH | 285 | Steers | 960 | 09/09/26-09/10/26 | $360.00 |
| 8095 | NE | HAL & LINDA DOWNER | 750 | Steers | 920 | 08/17/26-08/20/26 | $362.00 |
| 8096 | NE | HAL & LINDA DOWNER | 0 | Steers | 920 | 08/17/26-08/20/26 | OPTION TAKEN |
| 8097 | SD | KLING RANCH | 114 | Steers | 950 | 08/17/26-08/20/26 | $359.00 |
| 8098 | WY | KIM & CLIFF KLING | 150 | Steers | 1060 | 09/09/26 | $340.00 |
| 8099 | WY | KIM & CLIFF KLING | 53 | Steers | 1085 | 09/08/26-09/09/26 | $329.00 |
| 8100 | NE | TIM & STEPH HRUBY | 58 | Steers | 1000 | 08/17/26-08/20/26 | $330.00 |
| 8101 | CO | BENJAMIN RANCH | 56 | Steers | 960 | 08/17/26-08/21/26 | $352.00 |
| 8102 | CO | GLENN BENJAMIN | 52 | Steers | 1075 | 08/14/26-08/21/26 | $322.00 |
| 8103 | NE | JIM & DEMI LAPASEOTES / REDINGTON GROUP | 140 | Steers | 875 | 09/17/26-09/24/26 | $380.00 |
| 8103-A | NE | JIM & DEMI LAPASEOTES / REDINGTON GROUP | 130 | Steers | 950 | 09/01/26-09/07/26 | $362.00 |
| 8104 | NE | SCHUSTER RANCH LLC | 258 | Steers | 875 | 09/14/26-09/18/26 | $378.00 |
| 8105 | WY | BRYAN, DONNA & NATHAN RICE | 175 | Steers | 880 | 08/24/26-09/12/26 | $373.00 |
| 8106 | NE | GARY & JUDY CONNELL | 63 | Steers | 940 | 08/12/26-08/14/26 | $355.00 |
| 8107 | NE | WALKINSHAW CATTLE CO, INC. | 120 | Steers | 970 | 08/15/26-08/25/26 | $357.50 |
| 8108 | NE | BOSSEN LIVESTOCK - BILL & ALISON | 990 | Steers | 1000 | 08/25/26-09/04/26 | $354.00 |
| 8109 | NE | BOSSEN LIVESTOCK - BILL & ALISON | 0 | Steers | 1000 | 08/25/26-09/04/26 | OPTION TAKEN |
| 8110 | NE | BOSSEN LIVESTOCK - BILL & ALISON | 0 | Steers | 1000 | 08/25/26-09/04/26 | OPTION TAKEN |
| 8111 | NE | SHAUN SPANGLER | 62 | Open Heifers | 800 | 09/15/26-09/30/26 | $359.00 |
| 8112 | NE | BRODY CLEVELAND | 310 | Spayed Heifers | 875 | 09/14/26-09/18/26 | $365.00 |
| 8113 | NE | WAYNE & DONNA RUNDBACK - RINGGOLD | 320 | Spayed Heifers | 925 | 09/05/26-09/15/26 | $355.00 |
| 8114 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 90 | Beef Dairy Cross Steers | 550 | 08/13/26-08/14/26 | $494.00 |
| 8115 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 90 | Beef Dairy Cross Steers | 550 | 08/13/26-08/14/26 | $494.00 |
| 8116 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 90 | Beef Dairy Cross Steers | 550 | 08/13/26-08/14/26 | $494.00 |
| 8117 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 90 | Beef Dairy Cross Steers | 550 | 08/19/26-08/28/26 | $494.00 |
| 8118 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 90 | Beef Dairy Cross Steers | 550 | 08/19/26-08/28/26 | $494.00 |
| 8119 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 90 | Beef Dairy Cross Steers | 550 | 09/02/26-09/18/26 | $494.00 |
| 8120 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 90 | Beef Dairy Cross Steers | 550 | 09/02/26-09/18/26 | $494.00 |
| 8121 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 90 | Beef Dairy Cross Steers | 550 | 09/02/26-09/18/26 | $494.00 |
| 8122 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 95 | Beef Dairy Cross Heifers | 515 | 08/13/26-08/14/26 | $482.00 |
| 8123 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 95 | Beef Dairy Cross Heifers | 515 | 08/13/26-08/14/26 | $482.00 |
| 8124 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 95 | Beef Dairy Cross Heifers | 515 | 08/19/26-08/28/26 | $482.00 |
| 8125 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 95 | Beef Dairy Cross Heifers | 515 | 08/19/26-08/28/26 | $482.00 |
| 8126 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 95 | Beef Dairy Cross Heifers | 515 | 09/02/26-09/18/26 | $482.00 |
| 8127 | KS | SOUTHWEST CATTLE | 95 | Beef Dairy Cross Heifers | 515 | 09/02/26-09/18/26 | $482.00 |
| 8128 | ID | MOO MOUNTAIN MILK | 200 | Beef Dairy Cross Steers | 700 | 08/17/26-09/07/26 | $440.00 |
| 8129 | ID | MOO MOUNTAIN MILK | 200 | Beef Dairy Cross Heifers | 600 | 08/17/26-09/07/26 | $445.00 |
| 8130 | CA | WILLEM POSTMA DAIRY, LLC | 58 | Beef Dairy Cross Steers | 850 | 08/14/26-08/21/26 | $300.00 |
| 8131 | CA | WILLEM POSTMA DAIRY, LLC | 58 | Beef Dairy Cross Heifers | 850 | 08/14/26-08/21/26 | $297.50 |
| 8132 | MT | CIRCLE L ANGUS | 33 | Bred Cows | 1525 | 08/15/26-08/22/26 | $5,500.00 |
| 8133 | OR | CROUTHAMEL CATTLE | 90 | Bred Heifers | 1000 | 09/20/26-10/10/26 | $4,200.00 |
| 8134 | OR | CROUTHAMEL CATTLE | 0 | Bred Heifers | 1000 | 09/20/26-10/10/26 | OPTION TAKEN |
| 8135 | NE | DOUBLE M RANCH INC | 45 | Bred Heifers | 1050 | 09/01/26-09/03/26 | NO SALE |
| 8136 | NE | CRISWELL & SCHNEIDER | 50 | Bred Heifers | 1075 | 10/16/26-10/31/26 | $4,500.00 |
| 8137 | KS | C MILL IRON RANCH - CADEN KINDERKNECHT | 44 | Bred Cows | 1250 | 10/15/26-10/30/26 | NO SALE |
| 8138 | KS | C MILL IRON RANCH - CADEN KINDERKNECHT | 88 | Bred Cows | 1250 | 10/15/26-10/30/26 | $4,250.00 |
| 8139 | KS | C MILL IRON RANCH - CADEN KINDERKNECHT | 0 | Bred Cows | 1250 | 10/15/26-10/30/26 | OPTION TAKEN |
| 8140 | NV | MOORMAN RANCH - JACK & CATHY | 103 | Weaned Steers | 460 | 12/04/26-12/10/26 | $555.00 |
| 8141 | NV | FRED BAILEY | 87 | Weaned Steers | 550 | 11/01/26-11/06/26 | $485.00 |
| 8142 | NV | FRED BAILEY | 88 | Weaned Heifers | 535 | 11/01/26-11/06/26 | $465.00 |
| 8143 | NV | PARIS CATTLE COMPANY LLC | 98 | Weaned Heifers | 495 | 11/01/26-11/08/26 | $450.00 |
| 8144 | OR | TAYLOR WESTSIDE RANCH | 115 | Steer Calves | 530 | 10/19/26-10/31/26 | $515.00 |
| 8145 | OR | TAYLOR WESTSIDE RANCH | 90 | Heifer Calves | 500 | 10/19/26-10/31/26 | NO SALE |
| 8146 | NV | CRAWFORD CATTLE LLC. | 166 | Weaned Steers | 580 | 01/10/27-01/28/27 | $500.00 |
| 8147 | NV | CRAWFORD CATTLE LLC. | 154 | Weaned Steers | 625 | 12/15/26-01/10/27 | $475.00 |
| 8148 | NV | CRAWFORD CATTLE LLC. | 213 | Weaned Steers | 680 | 01/10/27-02/05/27 | $440.00 |
| 8149 | NV | CRAWFORD CATTLE LLC. | 140 | Weaned Steers | 680 | 11/25/26-12/22/26 | $410.00 |
| 8150 | ID | DARREN PEARSON | 87 | Steer Calves | 560 | 09/25/26-10/25/26 | NO SALE |
| 8151 | ID | DARREN PEARSON | 92 | Heifer Calves | 520 | 09/25/26-10/25/26 | NO SALE |
| 8152 | ID | DARREN PEARSON | 75/25 | Steer / Heifer Calves | 485/425 | 09/25/26-10/25/26 | NO SALE |
| 8153 | ID | OMAN - BROKEN ARROW RANCH | 90 | Weaned Steers | 630 | 11/25/26-12/05/26 | NO SALE |
| 8154 | OR | MANDI POST | 80 | Steer Calves | 600 | 10/12/26-10/23/26 | NO SALE |
| 8155 | OR | MANDI POST | 85 | Heifer Calves | 570 | 10/12/26-10/23/26 | NO SALE |
| 8156 | MT | MCGILL LAND & LIVESTOCK | 100 | Steer Calves | 500 | 10/10/26-10/20/26 | $530.00 |
| 8157 | MT | IOU RANCH | 100 | Steer Calves | 525 | 10/24/26-10/27/26 | $480.00 |
| 8158 | MT | IOU RANCH | 105 | Heifer Calves | 500 | 10/24/26-10/27/26 | $440.00 |
| 8159 | MT | TOM & LILLIAN OSTENDORF | 200 | Steer Calves | 540 | 10/09/26 | $490.00 |
| 8160 | MT | CRAIG & SHERRYN TAYLOR | 110 | Steer Calves | 550 | 10/19/26 | $480.00 |
| 8161 | MT | LJ SWITZER RANCH CO. | 220 | Steer Calves | 560 | 10/01/26-10/05/26 | $467.50 |
| 8162 | MT | KARMAN RANCHES LLC | 90 | Steer Calves | 565 | 11/03/26-11/12/26 | $467.50 |
| 8163 | MT | TOOKE RANCH INC. | 105 | Steer Calves | 550 | 09/21/26-09/26/26 | $485.00 |
| 8164 | MT | BAILEY CATTLE CO. | 152 | Steer Calves | 590 | 10/20/26-11/01/26 | $445.00 |
| 8165 | MT | BAILEY CATTLE CO. | 117 | Heifer Calves | 530 | 10/20/26-11/01/26 | $455.00 |
| 8166 | MT | SKIP OLSON / SJ LIVESTOCK | 100 | Steer Calves | 630 | 10/23/26-10/26/26 | $437.00 |
| 8167 | WY | WEST RANCH | 90 | Steer Calves | 460 | 10/03/26-10/10/26 | $510.00 |
| 8168 | WY | WEST RANCH | 90 | Heifer Calves | 440 | 10/17/26-10/24/26 | $477.50 |
| 8169 | CO | CERVI ENTERPRISES | 110/110 | Steer / Heifer Calves | 450/425 | 09/20/26-10/10/26 | $525.00/$480.00 |
| 8170 | CO | CERVI ENTERPRISES | 100 | Heifer Calves | 430 | 09/20/26-10/10/26 | OUT OF SALE |
| 8171 | CO | CHASE & CARLEY CERVI | 50/50 | Steer / Heifer Calves | 500/450 | 09/20/26-10/10/26 | $485.00/$450.00 |
| 8172 | CO | S&H LESTER RANCH LLC/LUKE CHAVEZ | 80 | Steer Calves | 625 | 10/20/26-11/10/26 | $432.50 |
| 8173 | CO | SKY HI RANCH | 90 | Weaned Heifers | 575 | 12/10/26-12/17/26 | $422.50 |
| 8174 | CO | CHRIS KESTER | 80 | Steer Calves | 550 | 10/01/26-10/15/26 | $495.00 |
| 8175 | CO | KEVIN HANSON/PICTURE ROCK RANCH | 50/34 | Steer / Heifer Calves | 585/565 | 10/20/26-11/10/26 | NO SALE |
| 8176 | KS | 77 RANCH (BILL WIMMER) | 75 | Steer Calves | 585 | 10/10/26-10/15/26 | $430.00 |
| 8177 | KS | 77 RANCH (BILL WIMMER) | 75 | Steer Calves | 660 | 10/10/26-10/15/26 | $410.00 |
| 8178 | KS | 77 RANCH (BILL WIMMER) | 90 | Heifer Calves | 580 | 10/10/26-10/15/26 | $422.50 |
| 8179 | KS | WARES RANCH | 90 | Steer Calves | 590 | 09/05/26-09/15/26 | $455.00 |
| 8180 | KS | WARES RANCH | 85 | Steer Calves | 660 | 09/05/26-09/15/26 | $432.50 |
| 8181 | AZ | MCNELLY RANCHES LLC | 83 | Steer Calves | 575 | 10/24/26 | $425.00 |
| 8182 | AZ | MCNELLY RANCHES LLC | 107 | Heifer Calves | 450 | 10/24/26 | $482.50 |
| 8183 | WY | DAKOTA & JOCE FORKNER | 110 | Steer Calves | 475 | 09/29/26 | $520.00 |
| 8184 | SD | TUBBS LAND & CATTLE, LLC | 100 | Steer Calves | 540 | 09/21/26-09/25/26 | $472.50 |
| 8185 | SD | TUBBS LAND & CATTLE, LLC | 110 | Steer Calves | 460 | 09/21/26-09/25/26 | $530.00 |
| 8186 | SD | TUBBS LAND & CATTLE, LLC | 125 | Heifer Calves | 410 | 09/21/26-09/25/26 | $550.00 |
| 8187 | SD | RORY & WANDA BROWN | 105 | Steer Calves | 570 | 10/30/26-11/06/26 | $465.00 |
| 8188 | WY | J.S. RANKIN RANCHES INC. | 180 | Steer Calves | 600 | 10/12/26-10/15/26 | $455.00 |
| 8189 | NE | DON & PAM MANDELKO | 94 | Steer Calves | 610 | 09/12/26-09/19/26 | $467.00 |
| 8190 | SD | JUNIPER CATTLE CO | 90 | Steer Calves | 630 | 10/26/26-10/28/26 | $460.00 |
| 8191 | SD | EDGAR & RUTTER | 85 | Steer Calves | 625 | 10/12/26-10/26/26 | $445.00 |
| 8192 | NE | KIRK & EMILY SEMROSKA | 90 | Steer Calves | 630 | 09/28/26-10/03/26 | $465.00 |
| 8193 | WY | MENG LIVING TRUST-JIM & DEB MENG | 80 | Steer Calves | 660 | 09/21/26-10/02/26 | $461.00 |
| 8194 | SD | KINDRED RANCH | 258 | Steer Calves | 675 | 10/05/26-10/15/26 | $458.00 |
| 8195 | SD | KINDRED RANCH | 190 | Heifer Calves | 620 | 10/15/26-10/25/26 | $560.00 |
| 8196 | SD | KINDRED RANCH | 0 | Heifer Calves | 620 | 10/15/26-10/25/26 | OPTION TAKEN |
| 8197 | SD | DRYDEN CATTLE CO. | 85 | Steer Calves | 700 | 11/06/26 | $410.00 |
| 8198 | SD | HICKS RANCH | 82 | Steer Calves | 700 | 10/12/26-10/15/26 | $415.00 |
| 8199 | SD | HICKS RANCH | 82 | Steer Calves | 690 | 10/12/26-10/15/26 | $425.00 |
| 8200 | SD | HICKS RANCH | 97 | Steer Calves | 600 | 10/12/26-10/15/26 | $460.00 |
| 8201 | WY | DIAMOND 7 LIVESTOCK | 95 | Steer Calves | 600 | 09/21/26-09/26/26 | $442.50 |
| 8202 | WY | DIAMOND 7 LIVESTOCK | 100 | Heifer Calves | 570 | 09/21/26-09/26/26 | $416.00 |
| 8203 | NE | JERRY & SANDY HARMS - KELLY & ROSE HILDEBRAND | 95 | Steer Calves | 585 | 10/15/26-10/22/26 | $472.50 |
| 8204 | NE | JERRY & SANDY HARMS - KELLY & ROSE HILDEBRAND | 95 | Heifer Calves | 560 | 10/15/26-10/22/26 | $437.50 |
| 8205 | SD | FANNING RANCH, JASON, ANDREA & RHETT FANNING | 96 | Steer Calves | 600 | 10/26/26-10/31/26 | $452.50 |
